วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Djmax Portable 2 : Unlock lists

===============================================================================
UNLOCKABLE IMAGES
===============================================================================
Not going to make an actual list for this one, but all songs give you two'
images, with the exact same conditions for each song.

1. Full Combo (FC) the song (No Breaks)
2. Clear the song during a Challenge (Clear that too). Stage Mode Only. Also,
Challenges don't show up very often...

All Images can be gotten through play counts.

===============================================================================
Disc Collection Unlocks (22 Different Discs Total)
===============================================================================
---------+-------+-------------------------------------------------------------
10 Discs | OST | You Got a Message (Unused)
17 Discs | MUSIC | Syriana
22 Discs | MUSIC | WhiteBlue
---------+-------+-------------------------------------------------------------

Don't Worry, the songs have an alternate unlock method. The OST doesn't though

===============================================================================
Combo Based Unlocks (Unlike DMP1, No Breaks Required, Do it All in One Go!)
===============================================================================
------+-------+----------------------------------------------------------------
1000 | IMAGE | IMAGE 89
1500 | IMAGE | IMAGE 120
2000 | IMAGE | IMAGE 6
4000 | MUSIC | Another Day
5500 | OST2 | Stay With Me (Extended Version)
7800 | MUSIC | Cherokee
------+-------+----------------------------------------------------------------
8400 | OST2 | Showtime (Extended Version)
10000 | IMAGE | IMAGE 52
14000 | MEDIA | Sound Storm ~Pentavision Sound Team VJ Edition~
21000 | IMAGE | IMAGE 171
30000 | GEAR | NB Ranger Gear
44000 | OST2 | Feel
------+-------+----------------------------------------------------------------
56000 | NOTE | Music Note
69000 | GEAR | Winterstar Gear
77777 | OST2 | Real Overdrive
85000 | GEAR | Neonsign Gear
90000 | NOTE | Rice Ball Note
99999 | GEAR | White Gear
------+-------+----------------------------------------------------------------

===============================================================================
Link Disc Unlocks (Based On Total # of Songs Cleared)
===============================================================================
----+--------+-----------------------------------------------------------------
1 | AVATAR | Ari (DMP1 Band Keyboard Player)
4 | AVATAR | Lena (DMP1 Band Guitarist)
18 | AVATAR | L (DMP1 Band Vocals)
30 | OST1 | Ask the Wind ~Live Mix~
40 | MUSIC | Rolling on the Duck
----+--------+-----------------------------------------------------------------
50 | OST1 | Elastic STAR ~UK Garage Mix~
60 | OST1 | Ask the Wind ~Japanese Version~
70 | OST1 | Outlaw ~Funky Jam Live Mix~
80 | OST1 | Yo! Max! (Still Has CnP if you wait long enough after song)
----+--------+-----------------------------------------------------------------

Also, Link Disc songs count toward your Album Gallery, and playing a song
unlocks its OST in DMP2's OST Mode. Everything is excluisve to Link Disc,
except for Rolling on the Duck (MUSIC).

===============================================================================
Network Battle Wins (Don't Worry,You Can Get These Unlocks Another way!)
===============================================================================
---------+--------+------------------------------------------------------------
1 WIN | IMAGE | IMAGE 17
2 WINS | IMAGE | IMAGE 22
3 WINS | IMAGE | IMAGE 26
4 WINS | IMAGE | IMAGE 79
5 WINS | AVATAR | Seha (Ladymade Star)
6 WINS | IMAGE | IMAGE 111
---------+--------+------------------------------------------------------------
7 WINS | IMAGE | IMAGE 116
8 WINS | IMAGE | IMAGE 119
9 WINS | IMAGE | IMAGE 135
10 WINS | MUSIC | Fentanest
11 WINS | IMAGE | IMAGE 134
---------+--------+------------------------------------------------------------
12 WINS | IMAGE | IMAGE 155
13 WINS | IMAGE | IMAGE 163
14 WINS | IMAGE | IMAGE 185
15 WINS | OST2 | Memoirs (Shamisen Version)
16 WINS | IMAGE | IMAGE 186
---------+--------+------------------------------------------------------------
17 WINS | IMAGE | IMAGE 189
18 WINS | IMAGE | IMAGE 193
19 WINS | IMAGE | IMAGE 199
20 WINS | NOTE | YoungBird Note
21 WINS | IMAGE | IMAGE 216
---------+--------+------------------------------------------------------------
22 WINS | IMAGE | IMAGE 240
23 WINS | IMAGE | IMAGE 91
30 WINS | GEAR | Santa Gear
40 WINS | AVATAR | Preiya (OblivioN)
50 WINS | GEAR | Method Gear
---------+--------+------------------------------------------------------------

===============================================================================
Level Up Based Unlocks (Excluding Missions, All of Which Are Based on LV)
===============================================================================
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 3 | NOTE | Sweet Note
LV 5 | OST2 | Seoliem (Extended Version)
LV 10 | MUSIC | Negative Nature
LV 11 | OST2 | sO mUCH iN LUV (Extended Korean Version)
LV 13 | GEAR | Twin Death Gear
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 14 | OST2 | Another Day
LV 15 | MEDIA | Get on Top ~No Cut Version~
LV 16 | OST2 | Fentanest
LV 17 | NOTE | IceFlame Note
LV 18 | OST2 | Xtreme 1 (Mode)
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 21 | OST2 | Title (Mode)
LV 22 | MEDIA | DJMAX Portable 2 ~Opening Movie~
LV 23 | GEAR | PG-BLACK Gear
LV 25 | OST2 | Portable 2 (Mode)
LV 27 | NOTE | MagicalPET Note
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 31 | GEAR | PGP Gear
LV 33 | OST2 | Xtreme 2 (Mode)
LV 35 | NOTE | Star Note
LV 39 | GEAR | Hello Pinky Gear
LV 40 | OST2 | Syriana
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 41 | OST2 | Xtreme 3 (Mode)
LV 43 | NOTE | Crystal Note
LV 45 | MUSIC | Memoirs
LV 47 | GEAR | RubySpinel Gear
LV 50 | NOTE | Prestige Note
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 51 | OST2 | Network (Mode)
LV 53 | GEAR | AquaSpinel Gear
LV 55 | MUSIC | NB RANGERS: Returns
LV 56 | OST2 | NB RANGERS: Returns
LV 57 | OST2 | Grid System
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 59 | NOTE | Music Note
LV 60 | MEDIA | NB RANGERS: Returns ~Dance Edition~
LV 61 | OST2 | Memoirs (Extended Version)
LV 62 | OST2 | Xtreme 4 (Mode)
LV 63 | GEAR | Puppy Gear
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 65 | OST2 | Cosmic Elevator
LV 67 | NOTE | FortunePocket Note
LV 70 | MUSIC | Minus 3
LV 72 | OST2 | Minus 3
LV 80 | OST2 | NB POWER
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 82 | MUSIC | NB POWER
LV 88 | OST2 | Nightmare
LV 90 | MEDIA | DJMAX Portable 2 ~Credits~
LV 92 | OST2 | Dancin' Planet
LV 93 | OST2 | Xtreme 5 (Mode)
-------+-------+---------------------------------------------------------------
LV 95 | OST2 | One Sided Love
LV 96 | OST2 | Knowledge System
LV 97 | NOTE | Meteor Note
LV 98 | OST2 | Weird Pistol
LV 99 | GEAR | Alien Gear
-------+-------+---------------------------------------------------------------


===============================================================================
MISSION REWARDS (Alternate Unlock Method Available for Most Unlocks!)
===============================================================================
* (Mission Reward ONLY, No Alternate Unlock Method)

--------------------------+--------+-------------------------------------------
01. Starting Line | IMAGE | IMAGE 90
02. First Step | AVATAR | Nare* (Right Now)
03. Day Dream | AVATAR | Moki* (Lost'n Found/Smoky Quartz)
04. Lovextreme | AVATAR | Laira* (Bye Bye Love)
05. Flyaway | IMAGE | IMAGE 59
--------------------------+--------+-------------------------------------------
06. The Robots | AVATAR | Hwan* (Get on Top)
07. Sweetcute | AVATAR | Ami* (Stay With Me)
08. Funkfest | AVATAR | Root* (Syriana)
09. Judgment | OST2 | Good Bye (Extended Version)*
10. Score Attack | GEAR | Golden Gear*
--------------------------+--------+-------------------------------------------
11. Fever Time | AVATAR | Stella* (Mess it Up)
12. Breaking the Law | AVATAR | Musiro* (Yo Creo Que Si)
13. Rock'n Night | AVATAR | Katharine* (Starfish)
14. Soul's Melody | MUSIC | Brave it Out*
15. Reverse Track | GEAR | SummerTime Gear
--------------------------+--------+-------------------------------------------
16. Natural Life | AVATAR | Namoo* (Negative Nature)
17. -1 | NOTE | Jewel Note*
18. Glitch Gear | OST2 | Seoleim (Congregation Version)
19. Angelic Eyes | AVATAR | Kaya* (Nightmare)
20. Deadly Poison | AVATAR | Angela (Divine Service)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
21. Missing You | MUSIC | Plastic Method*
22. Deep Mist | AVATAR | Mimi (Yellowberry (AJ Mix))
23. Emotion Pulse | AVATAR | Ban (Divine Service)
24. Lite House | AVATAR | Remy (Sunset Rider)
25. Rave 2 Wave | AVATAR | Seha (Ladymade Star)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
26. Rock or Die | MUSIC | Starfish*
27. No Doubt | OST2 | Stalker (Extended Korean Version)
28. Mental Storm | GEAR | Mystic Forest
29. Return of the Dragon | AVATAR | NB Ranger (Various NB Ranger Songs)
30. Randomelody | OST2 | Brandnew Days (Instrumental)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
31. Mix it Up | OST2 | Hello Pinky (NieN Vox Demo Version)
32. Russian Roulette | AVATAR | Lion (Brave it Out)
33. Penalty Area | AVATAR | Amiel (Fallen Angel)
34. Memory of the Past | AVATAR | Hully (BLYTHE?)
35. Boutique Rules | AVATAR | TE-1116 (Negative Nature)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
36. Friday Nightmare | AVATAR | Deen (Nightmare)
37. The Series | IMAGE | IMAGE 190
38. Femme Fatale | AVATAR | Zina (Stalker)
39. NieNova | AVATAR | Pinky (Hello Pinky)
40. [Eco]ordinate | OST2 | Ask to wind (Startingly Version)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
41. Style Mixture | AVATAR | Preiya (Oblivion)
42. Oneday Cycle | OST2 | Can We Talk (Broken Dog Leg Mix)
43. Panaxism | AVATAR | Pino (My Alias)
44. Black & White | AVATAR | Jeremi (Outlaw)
45. Animal Crew | AVATAR | Teakwonburi (Teakwonburi)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
46. Critical Period | OST2 | Aurora Borealis
47. TARIta | AVATAR | Agness (Fentanest)
48. Ruby 2uesday | AVATAR | Elle (DMP2 Band Vocals)
49. Ache's Visual Lab | AVATAR | Minseo (DMP2 Band Guitarist/Bass?)
50. Croove Clover | AVATAR | Mars (Minus 3)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
51. Highway Star | OST2 | Again Sunshine
52. Planetboom Track | AVATAR | Rita (Brandnew Days)
53. Makou Syndrome | AVATAR | Ninja Quaidan (Rocka-a-doodle-doo)
54. FE Factory | AVATAR | Erusi (Another Day)
55. Beat Generation | AVATAR | Beki (Get Out)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
56. M2U's Tranceform | AVATAR | Jisu (Midnight Blood)
57. Global Sensation | AVATAR | Mob (Lost'n Found)
58. Head Spin | AVATAR | Dr. Hechi (My Alias)
59. Electronic License | AVATAR | Edith (DMP2 Band Guitarist)
60. KIMYS' Laboratory | NOTE | Crystone Note
--------------------------+--------+-------------------------------------------
61. CRooFE | AVATAR | Eruki (Another Day)
62. ND Lee | AVATAR | Junghye (Seoliem)
63. NB VS Envy | AVATAR | NB Mask (NB POWER)
64. Bloody MANIcure | MUSIC | Nightmare
65. She is Miya | AVATAR | Melody (DMP2 Band Keyboard Player)
--------------------------+--------+-------------------------------------------
66. Just 1% | AVATAR | Sadori (Showtime)
67. Brain Survival | AVATAR | Dr. Storm (Brain Storm)
68. Shinin' finGer | OST2 | Get Out (Extended Version)
69. HeLLord | GEAR | Portable Gear
70. Enter the Pentavision | NOTE | Aqua Note
--------------------------+--------+-------------------------------------------

===============================================================================
PLAY COUNT UNLOCKS (# of Songs Cleared in DMP2's #K Mode and Freestyle ONLY
===============================================================================
*Link Disc Songs and Missions do NOT count

------+--------+---------------------------------------------------------------
4 | GEAR | Green Miles Gear
300 | GEAR | NB RANGER Gear
360 | NOTE | YoungBird Note
390 | MUSIC | Syriana
520 | MUSIC | Fentanest
600 | OST2 | Seoliem (Congregation Version)
------+--------+---------------------------------------------------------------
670 | MUSIC | WhiteBlue
750 | MEDIA | Sound Storm ~Pentavision Sound Team VJ Edition~
810 | OST2 | Collection (Mode)
840 | GEAR | MysticForest Gear
900 | NOTE | Crystone Note
930 | OST2 | Profile (Mode)
------+--------+---------------------------------------------------------------
960 | GEAR | Santa Gear
990 | OST2 | WhiteBlue
1050 | OST2 | Result Stage (Mode)
1080 | OST2 | Plastic Method
1110 | GEAR | SummerTime Gear
1140 | OST2 | STALKER (Extended Version)
------+--------+---------------------------------------------------------------
1170 | OST2 | SQUEEZE (Japanese Version)
1200 | OST2 | Result Total (Mode)
1260 | OST2 | Netslave (Unused)
1290 | NOTE | Bomb Note
1350 | OST2 | Memoirs (Shamisen Version)
1380 | OST2 | Feel
------+--------+---------------------------------------------------------------
1440 | NOTE | StarCapsule Note
1470 | MEDIA | Outlaw & Syriana Chronicle ~Director's EDITION~
1530 | GEAR | WinterStar Gear
1560 | OST2 | STALKER (Extended Korean Verison)
1590 | GEAR | Method Gear
1650 | NOTE | Chick Note
------+--------+---------------------------------------------------------------
1710 | OST2 | Brandnew Days (Instrumental)
1770 | OST2 | Real Overdrive
1772 | IMAGE | IMAGE 1
1774 | IMAGE | IMAGE 2
1776 | IMAGE | IMAGE 3
1778 | IMAGE | IMAGE 4
------+--------+---------------------------------------------------------------
1780 | IMAGE | IMAGE 5
1782 | IMAGE | IMAGE 6
1784 | IMAGE | IMAGE 7
1786 | IMAGE | IMAGE 8
1788 | IMAGE | IMAGE 9
1790 | IMAGE | IMAGE 10
------+--------+---------------------------------------------------------------
1792 | IMAGE | IMAGE 11
1794 | IMAGE | IMAGE 12
1796 | IMAGE | IMAGE 13
1798 | IMAGE | IMAGE 14
1800 | NOTE | Rice Ball Note
1802 | IMAGE | IMAGE 15
------+--------+---------------------------------------------------------------
1804 | IMAGE | IMAGE 16
1806 | IMAGE | IMAGE 17
1808 | IMAGE | IMAGE 18
1810 | IMAGE | IMAGE 19
1812 | IMAGE | IMAGE 20
1814 | IMAGE | IMAGE 21
------+--------+---------------------------------------------------------------
1816 | IMAGE | IMAGE 22
1818 | IMAGE | IMAGE 23
1820 | IMAGE | IMAGE 24
1822 | IMAGE | IMAGE 25
1824 | IMAGE | IMAGE 26
1826 | IMAGE | IMAGE 27
------+--------+---------------------------------------------------------------
1828 | IMAGE | IMAGE 28
1830 | IMAGE | IMAGE 29
1832 | IMAGE | IMAGE 30
1834 | IMAGE | IMAGE 31
1836 | IMAGE | IMAGE 32
1838 | IMAGE | IMAGE 33
------+--------+---------------------------------------------------------------
1840 | IMAGE | IMAGE 34
1842 | IMAGE | IMAGE 35
1844 | IMAGE | IMAGE 36
1846 | IMAGE | IMAGE 37
1848 | IMAGE | IMAGE 38
1850 | IMAGE | IMAGE 39
------+--------+---------------------------------------------------------------
1852 | IMAGE | IMAGE 40
1854 | IMAGE | IMAGE 41
1856 | IMAGE | IMAGE 42
1858 | IMAGE | IMAGE 43
1860 | MUSIC | Nightmare
1862 | IMAGE | IMAGE 44
------+--------+---------------------------------------------------------------
1864 | IMAGE | IMAGE 45
1866 | IMAGE | IMAGE 46
1868 | IMAGE | IMAGE 47
1870 | IMAGE | IMAGE 48
1872 | IMAGE | IMAGE 49
1874 | IMAGE | IMAGE 50
------+--------+---------------------------------------------------------------
1876 | IMAGE | IMAGE 51
1878 | IMAGE | IMAGE 52
1880 | IMAGE | IMAGE 53
1882 | IMAGE | IMAGE 54
1884 | IMAGE | IMAGE 55
1886 | IMAGE | IMAGE 56
------+--------+---------------------------------------------------------------
1888 | IMAGE | IMAGE 57
1890 | OST2 | Hello Pinky (NieN Vox Demo Verison)
1892 | IMAGE | IMAGE 58
1894 | IMAGE | IMAGE 59
1896 | IMAGE | IMAGE 60
1898 | IMAGE | IMAGE 61
------+--------+---------------------------------------------------------------
1900 | IMAGE | IMAGE 62
1902 | IMAGE | IMAGE 63
1904 | IMAGE | IMAGE 64
1906 | IMAGE | IMAGE 65
1908 | IMAGE | IMAGE 66
1910 | IMAGE | IMAGE 67
------+--------+---------------------------------------------------------------
1912 | IMAGE | IMAGE 68
1914 | IMAGE | IMAGE 69
1916 | IMAGE | IMAGE 70
1918 | IMAGE | IMAGE 71
1920 | IMAGE | IMAGE 72
1922 | IMAGE | IMAGE 73
------+--------+---------------------------------------------------------------
1924 | IMAGE | IMAGE 74
1926 | IMAGE | IMAGE 75
1928 | IMAGE | IMAGE 76
1930 | IMAGE | IMAGE 77
1932 | IMAGE | IMAGE 78
1934 | IMAGE | IMAGE 79
------+--------+---------------------------------------------------------------
1936 | IMAGE | IMAGE 80
1938 | IMAGE | IMAGE 81
1940 | IMAGE | IMAGE 82
1942 | IMAGE | IMAGE 83
1944 | IMAGE | IMAGE 84
1946 | IMAGE | IMAGE 85
------+--------+---------------------------------------------------------------
1948 | IMAGE | IMAGE 86
1950 | OST2 | Yellowberry
1952 | IMAGE | IMAGE 87
1954 | IMAGE | IMAGE 88
1956 | IMAGE | IMAGE 89
1958 | IMAGE | IMAGE 90
------+--------+---------------------------------------------------------------
1960 | IMAGE | IMAGE 91
1962 | IMAGE | IMAGE 92
1964 | IMAGE | IMAGE 93
1966 | IMAGE | IMAGE 94
1968 | IMAGE | IMAGE 95
1970 | IMAGE | IMAGE 96
------+--------+---------------------------------------------------------------
1972 | IMAGE | IMAGE 97
1974 | IMAGE | IMAGE 98
1976 | IMAGE | IMAGE 99
1978 | IMAGE | IMAGE 100
1980 | GEAR | Neonsign Gear
1982 | IMAGE | IMAGE 101
------+--------+---------------------------------------------------------------
1984 | IMAGE | IMAGE 102
1986 | IMAGE | IMAGE 103
1988 | IMAGE | IMAGE 104
1990 | IMAGE | IMAGE 105
1992 | IMAGE | IMAGE 106
1994 | IMAGE | IMAGE 107
------+--------+---------------------------------------------------------------
1996 | IMAGE | IMAGE 108
1998 | IMAGE | IMAGE 109
2000 | IMAGE | IMAGE 110
2002 | IMAGE | IMAGE 111
2004 | IMAGE | IMAGE 112
2006 | IMAGE | IMAGE 113
------+--------+---------------------------------------------------------------
2008 | IMAGE | IMAGE 114
2010 | IMAGE | IMAGE 115
2012 | IMAGE | IMAGE 116
2014 | IMAGE | IMAGE 117
2016 | IMAGE | IMAGE 118
2018 | IMAGE | IMAGE 119
------+--------+---------------------------------------------------------------
2020 | IMAGE | IMAGE 120
2022 | IMAGE | IMAGE 121
2024 | IMAGE | IMAGE 122
2026 | IMAGE | IMAGE 123
2028 | IMAGE | IMAGE 124
2030 | IMAGE | IMAGE 125
------+--------+---------------------------------------------------------------
2032 | IMAGE | IMAGE 126
2034 | IMAGE | IMAGE 127
2036 | IMAGE | IMAGE 128
2038 | IMAGE | IMAGE 129
2040 | OST2 | Hypersonic
2042 | IMAGE | IMAGE 130
------+--------+---------------------------------------------------------------
2044 | IMAGE | IMAGE 131
2046 | IMAGE | IMAGE 132
2048 | IMAGE | IMAGE 133
2050 | IMAGE | IMAGE 134
2052 | IMAGE | IMAGE 135
2054 | IMAGE | IMAGE 136
------+--------+---------------------------------------------------------------
2056 | IMAGE | IMAGE 137
2058 | IMAGE | IMAGE 138
2060 | IMAGE | IMAGE 139
2062 | IMAGE | IMAGE 140
2064 | IMAGE | IMAGE 141
2066 | IMAGE | IMAGE 142
------+--------+---------------------------------------------------------------
2068 | IMAGE | IMAGE 143
2070 | OST2 | Tammuz
2072 | IMAGE | IMAGE 144
2074 | IMAGE | IMAGE 145
2076 | IMAGE | IMAGE 146
2078 | IMAGE | IMAGE 147
------+--------+---------------------------------------------------------------
2080 | IMAGE | IMAGE 148
2082 | IMAGE | IMAGE 149
2084 | IMAGE | IMAGE 150
2086 | IMAGE | IMAGE 151
2088 | IMAGE | IMAGE 152
2090 | IMAGE | IMAGE 153
------+--------+---------------------------------------------------------------
2092 | IMAGE | IMAGE 154
2094 | IMAGE | IMAGE 155
2096 | IMAGE | IMAGE 156
2098 | IMAGE | IMAGE 157
2100 | OST2 | Ask the Wind (Startingly Version)
2102 | IMAGE | IMAGE 158
------+--------+---------------------------------------------------------------
2104 | IMAGE | IMAGE 159
2106 | IMAGE | IMAGE 160
2108 | IMAGE | IMAGE 161
2110 | IMAGE | IMAGE 162
2112 | IMAGE | IMAGE 163
2114 | IMAGE | IMAGE 164
------+--------+---------------------------------------------------------------
2116 | IMAGE | IMAGE 165
2118 | IMAGE | IMAGE 166
2120 | IMAGE | IMAGE 167
2122 | IMAGE | IMAGE 168
2124 | IMAGE | IMAGE 169
2126 | IMAGE | IMAGE 170
------+--------+---------------------------------------------------------------
2128 | IMAGE | IMAGE 171
2130 | IMAGE | IMAGE 172
2132 | IMAGE | IMAGE 173
2134 | IMAGE | IMAGE 174
2136 | IMAGE | IMAGE 175
2138 | IMAGE | IMAGE 176
------+--------+---------------------------------------------------------------
2140 | IMAGE | IMAGE 177
2142 | IMAGE | IMAGE 178
2144 | IMAGE | IMAGE 179
2146 | IMAGE | IMAGE 180
2148 | IMAGE | IMAGE 181
2150 | IMAGE | IMAGE 182
------+--------+---------------------------------------------------------------
2152 | IMAGE | IMAGE 183
2154 | IMAGE | IMAGE 184
2156 | IMAGE | IMAGE 185
2158 | IMAGE | IMAGE 186
2160 | OST2 | 1st Sync
2162 | IMAGE | IMAGE 187
------+--------+---------------------------------------------------------------
2164 | IMAGE | IMAGE 188
2166 | IMAGE | IMAGE 189
2168 | IMAGE | IMAGE 190
2170 | IMAGE | IMAGE 191
2172 | IMAGE | IMAGE 192
2174 | IMAGE | IMAGE 193
------+--------+---------------------------------------------------------------
2176 | IMAGE | IMAGE 194
2178 | IMAGE | IMAGE 195
2180 | IMAGE | IMAGE 196
2182 | IMAGE | IMAGE 197
2184 | IMAGE | IMAGE 198
2186 | IMAGE | IMAGE 199
------+--------+---------------------------------------------------------------
2188 | IMAGE | IMAGE 200
2190 | IMAGE | IMAGE 201
2192 | IMAGE | IMAGE 202
2194 | IMAGE | IMAGE 203
2196 | IMAGE | IMAGE 204
2198 | IMAGE | IMAGE 205
------+--------+---------------------------------------------------------------
2200 | OST2 | Living on the Beat
2202 | IMAGE | IMAGE 206
2204 | IMAGE | IMAGE 207
2206 | IMAGE | IMAGE 208
2208 | IMAGE | IMAGE 209
2210 | IMAGE | IMAGE 210
------+--------+---------------------------------------------------------------
2212 | IMAGE | IMAGE 211
2214 | IMAGE | IMAGE 212
2216 | IMAGE | IMAGE 213
2218 | IMAGE | IMAGE 214
2220 | IMAGE | IMAGE 215
2222 | IMAGE | IMAGE 216
------+--------+---------------------------------------------------------------
2224 | IMAGE | IMAGE 217
2226 | IMAGE | IMAGE 218
2228 | IMAGE | IMAGE 219
2230 | IMAGE | IMAGE 220
2232 | IMAGE | IMAGE 221
2234 | IMAGE | IMAGE 222
------+--------+---------------------------------------------------------------
2236 | IMAGE | IMAGE 223
2238 | IMAGE | IMAGE 224
2240 | IMAGE | IMAGE 225
2242 | IMAGE | IMAGE 226
2244 | IMAGE | IMAGE 227
2246 | IMAGE | IMAGE 228
------+--------+---------------------------------------------------------------
2248 | IMAGE | IMAGE 229
2250 | IMAGE | IMAGE 230
2252 | IMAGE | IMAGE 231
2254 | IMAGE | IMAGE 232
2256 | IMAGE | IMAGE 233
2258 | IMAGE | IMAGE 234
------+--------+---------------------------------------------------------------
2260 | IMAGE | IMAGE 235
2262 | IMAGE | IMAGE 236
2264 | IMAGE | IMAGE 237
2266 | IMAGE | IMAGE 238
2268 | IMAGE | IMAGE 239
2270 | IMAGE | IMAGE 240
------+--------+---------------------------------------------------------------
2272 | AVATAR | Angela (Divine Service)
2274 | AVATAR | Mimi (Yellowberry (AJ Mix))
2276 | AVATAR | Ban (Divine Service)
2278 | AVATAR | Remy (Sunset Rider)
2280 | OST2 | Can We Talk (Broken Dog Leg Mix)
2284 | AVATAR | Seha (Ladymade Star)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2288 | AVATAR | NB Ranger (NB RANGER/NB RANGER:Returns/NB POWER)
2292 | AVATAR | Lion (Brave it Out)
2296 | AVATAR | Amiel (Fallen Angel)
2300 | AVATAR | Hully (BLYTHE?)
2304 | AVATAR | TE-1116 (Negative Nature)
2308 | AVATAR | Deen (Nightmare)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2312 | AVATAR | Zina (STALKER)
2316 | AVATAR | Pinky (Hello Pinky)
2320 | AVATAR | Preiya (Oblivion)
2324 | AVATAR | Pino (My Alias)
2328 | AVATAR | Jeremi (Outlaw)
2332 | AVATAR | Teakwonburi (Teakwonburi)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2336 | AVATAR | Agness (Fentanest)
2340 | GEAR | Portable Gear
2370 | NOTE | Aqua Note
2400 | OST2 | Too Fast
2430 | NOTE | Broken Heart Note
2460 | OST2 | Auro Borealis
------+--------+---------------------------------------------------------------
2520 | OST2 | Again Sunshine
2530 | AVATAR | Elle (DMP2 Band Vocals)
2540 | AVATAR | Minseo (DMP2 Band Guitarist/Bass?)
2550 | AVATAR | Mars (Minus 3)
2560 | AVATAR | Rita (Brandnew Days)
2570 | AVATAR | Ninja Quaidan (Rocka-a-doodle-doo)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2580 | GEAR | White Gear
2610 | NOTE | BlackSteel Note
2625 | AVATAR | Erusi (Another Day)
2640 | OST2 | Space of Soul
2650 | AVATAR | Beki (Get Out)
2660 | AVATAR | Jisu (Midnight Blood)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2670 | AVATAR | Mob (Lost'n Found)
2680 | AVATAR | Dr. Hechi (My Alias)
2690 | AVATAR | Edith (DMP2 Band Guitarist)
2700 | OST2 | Get Out (Extended Version)
2710 | AVATAR | Eruki (Another Day)
2720 | AVATAR | Junghye (Seoliem)
------+--------+---------------------------------------------------------------
2730 | MUSIC | Rolling on the Duck
2750 | AVATAR | NB Mask (NB POWER)
2770 | AVATAR | Melody (DMP2 Band Keyboard Player)
2790 | AVATAR | Sadori (Showtime)
2810 | AVATAR | Dr. Storm (Brain Storm)
------+--------+---------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น